第1回総会での会員数は118名。初代会長は、東京大学整形外科初代教授の田代義徳。
整形外科学会の発足はベルギー整形外科学会に 次ぎ世界で9番目、 アジアでは最初であった。
世界各国の整形外科学会創立年代(20世紀前半まで) | |||
---|---|---|---|
1887年 | アメリカ | 1926年 | 日本 |
1898年 | オランダ | 1928年 | ポーランド |
1901年 | ドイツ | 1929年 | SICOT |
1906年 | イタリア | 1930年 | ユーゴスラビア |
1918年 | イギリス | 1935年 | ブラジル |
1918年 | フランス | 1935年 | スペイン |
1919年 | スカンジナビア | 1936年 | アルゼンチン |
1920年 | ベルギー | 1936年 | オーストラリア |
回数 | 会長 | 会期 | 開催場所 |
---|---|---|---|
1 | 田代 義徳(東京帝大) | 1926(大正15)年4月2日 | 東京・東京帝国大学医学部内科新講堂 |
2 | 田代 義徳(東京帝大) | 1927(昭和2)年4月1日 | 京都・京都帝国大学法経第二講堂 |
3 | 高木 憲次(東京帝大) | 1928(昭和3)年4月1日 | 東京・東京帝国大学医学部整形外科教室 |
4 | 本島 一郎(新潟医大) | 1929(昭和4)年4月5日 | 新潟・新潟医大附属病院第一講堂 |
5 | 高木 憲次(東京帝大) | 1930(昭和5)年4月3日,4日 | 大阪・大阪市堂島小学校,大阪医大東講堂 |
6 | 伊藤 弘(京都帝大) | 1931(昭和6)年4月2日,3日 | 東京・東京帝国大学法経講堂7号室 |
7 | 神中 正一(九州帝大) | 1932(昭和7)年4月2日,3日 | 東京・東京帝国大学工学部第一号講堂 |
8 | 片山 國幸(慈恵医大) | 1933(昭和8)年3月31日,4月1日 | 京都・京都帝国大学工学部共同第二講義室 |
9 | 近藤 次繁(東京帝大) | 1934(昭和9)年4月2日,3日 | 東京・東京帝国大学法文経一号館 |
10 | 前田 和三郎(慶大) | 1935(昭和10)年4月2日,3日 | 東京・東京帝国大学工学部新館講堂 |
11 | 名倉 重雄(名古屋医大) | 1936(昭和11)年3月31日,4月1日 | 名古屋・名古屋医大西臨床講義室 |
12 | 東 陽一(熊本医大) | 1937(昭和12)年5月15日,16日 | 熊本・熊本医科大学 |
13 | 伊藤 弘(京都帝大) | 1938(昭和13)年4月2日,3日 | 京都・京都帝国大学工学部第一共同講義室 |
14 | 中村 両造(京城帝大) | 1939(昭和14)年5月13日,14日 | 京城・京城帝国大学医学部大講堂 |
15 | 斉藤 一男(日医大) | 1940(昭和15)年4月5日,6日 | 東京・日本医科大学講堂 |
16 | 本島 一郎(新潟医大) | 1941(昭和16)年4月6日,7日 | 新潟・新潟医科大学講堂 |
17 | 高木 憲次(東京帝大) | 1942(昭和17)年3月27日~29日 | 東京・帝国大学医学部南講堂 |
18 | 前田 和三郎(慶大) | 1943(昭和18)年3月31日~4月2日 | 東京・慶應義塾大学医学部北里講堂 |
19 | 近藤 鋭矢(京都帝大) | 1946(昭和21)年10月12日 | 京都・京都帝国大学附属病院外科整形外科講堂 |
20 | 名倉 重雄(名大) | 1947(昭和22)年4月1日,2日 | 大阪・大阪キリスト教青年会館 |
21 | 片山 良亮(慈恵医大) | 1948(昭和23)年4月26日~28日 | 東京・東京慈恵会医科大学講堂 |
22 | 神中 正一(九大) | 1949(昭和24)年4月9日~11日 | 福岡・九州大学医学部中央講堂 |
23 | 岩原 寅猪(慶大) | 1950(昭和25)年4月1日~3日 | 東京・慶應義塾大学医学部北里講堂 |
24 | 三木 威勇治(東大) | 1951(昭和26)年4月2日~4日 | 東京・国立博物館講堂 |
25 | 清水 源一郎(阪大) | 1952(昭和27)年4月4日~6日 | 大阪・大阪市立中央公会堂 |
26 | 天児 民和(九大) | 1953(昭和28)年4月8日~10日 | 福岡・九州大学医学部中央講堂 |
27 | 飯野 三郎(東北大) | 1954(昭和29)年5月8日~10日 | 仙台・仙台市公会堂 |
28 | 近藤 鋭矢(京大) | 1955(昭和30)年4月2日~5日 | 京都・京都市新聞会館 |
29 | 水町 四郎(横浜市大) | 1956(昭和31)年4月3日~5日 | 横浜・横浜市神奈川県立音楽堂 |
30 | 松丸 寛(名大) | 1957(昭和32)年4月11日~13日 | 名古屋・名古屋市公会堂 |
31 | 野崎 寛三(東医大) | 1958(昭和33)年4月9日~11日 | 東京・杉並公会堂 |
32 | 片山 良亮(慈恵医大) | 1959(昭和34)年3月30日,31日 | 東京・読売会館読売ホール |
33 | 水野 祥太郎(阪大) | 1960(昭和35)年4月1日~3日 | 大阪・四天王寺会館 |
34 | 島 啓吾(北大) | 1961(昭和36)年6月24日~26日 | 札幌・札幌市民会館 |
35 | 河野 左宙(新潟大) | 1962(昭和37)年5月19日~21日 | 新潟・新潟市公会堂 |
36 | 有原 康次(大阪医大) | 1963(昭和38)年4月3日,4日 | 大阪・大阪毎日ホール |
37 | 青池 勇雄(医科歯科大) | 1964(昭和39)年4月2日~4日 | 東京・東京文化会館 |
38 | 永井 三郎(長崎大) | 1965(昭和40)年4月1日~3日 | 長崎・長崎市公会堂 |
39 | 西 新助(東邦大) | 1966(昭和41)年3月30日~4月1日 | 東京・渋谷公会堂,岸体育館,大向小学校 |
40 | 上田 文男(名市大) | 1967(昭和42)年3月30日,31日 | 名古屋・愛知県文化講堂,愛知県美術館 |
41 | 児玉 俊夫(岡山大) | 1968(昭和43)年4月4日~6日 | 岡山・市民会館,岡山大学 |
42 | 佐藤 孝三(日大) | 1969(昭和44)年4月3日~5日 | 東京・東京厚生年金会館,東医大記念会館 |
43 | 山田 憲吾(徳島大) | 1970(昭和45)年3月28日~30日 | 徳島・徳島文化センターホール 他 |
44 | 藤本 憲司(信州大) | 1971(昭和46)年4月3日,4日 | 東京・立正佼成会 |
45 | 高瀬 武平(金沢大) | 1972(昭和47)年4月6日~8日 | 金沢・観光会館大ホール 他 |
46 | 河邨 文一郎(札幌医大) | 1973(昭和48)年6月7日~9日 | 札幌・札幌市(第1~第5会場) |
47 | 柏木 大治(神戸大) | 1974(昭和49)年4月4日~6日 | 神戸・神戸市(第1~第5会場) |
48 | 諸富 武文(京府医大) | 1975(昭和50)年4月8日~10日 | 京都・国立京都国際会議場 |
49 | 伊藤 鉄夫(京大) | 1976(昭和51)年4月8日~10日 | 京都・京都会館 |
50 | 伊丹 康人(慈恵医大) | 1977(昭和52)年4月9日~11日 | 東京・ホテルパシフィック |
51 | 猪狩 忠(岩手医大) | 1978(昭和53)年5月18日~20日 | 盛岡・岩手県民会館 |
52 | 津山 直一(東大) | 1979(昭和54)年4月11日~13日 | 東京・渋谷公会堂,岸記念体育館 他 |
53 | 宮城 成圭(久留米大) | 1980(昭和55)年3月30日~4月1日 | 久留米・石橋文化センター,御井会場 |
54 | 土屋 弘吉(横浜市大) | 1981(昭和56)年3月30日~4月1日 | 横浜・神奈川県立県民ホール |
55 | 西尾 篤人(九大) | 1982(昭和57)年3月28日~30日 | 福岡・福岡サンパレス |
56 | 森 益太(関西医大) | 1983(昭和58)年4月11日~13日 | 京都・国立京都国際会館 |
回数 | 会長 | 会期 | 開催場所 |
---|---|---|---|
57 | 松野 誠夫(北大) | 1984(昭和59)年6月22日~24日 | 札幌・北海道厚生年金会館 他 |
58 | 赤星 義彦(岐阜大) | 1985(昭和60)年4月7日~9日 | 岐阜・文化センター,市民会館 |
59 | 泉田 重雄(慶大) | 1986(昭和61)年3月30日~4月1日 | 東京・新高輪プリンスホテル 他 |
60 | 田島 達也(新潟大) | 1987(昭和62)年4月17日~19日 | 新潟・新潟県民会館 他 |
61 | 増原 建二(奈良医大) | 1988(昭和63)年4月1日~3日 | 京都・国立京都国際会館 |
62 | 鳥山 貞宜(日大) | 1989(平成元)年4月15日~17日 | 浦安・東京ベイNKホール 他 |
63 | 三浦 隆行(名大) | 1990(平成2)年4月13日~15日 | 名古屋・名古屋市公会堂 |
64 | 山室 隆夫(京大) | 1991(平成3)年4月18日~21日 | 京都・国立京都国際会館 |
65 | 杉岡 洋一(九大) | 1992(平成4)年4月16日~19日 | 福岡・福岡ホテルニューオータニ博多 他 |
66 | 小野 啓郎(阪大) | 1993(平成5)年4月8日~11日 | 神戸・神戸国際会議場 他 |
67 | 桜井 実(東北大) | 1994(平成6)年5月12日~14日 | 仙台・国際センター他 |
68 | 黒川 高秀(東大) | 1995(平成7)年4月9日~11日 | 横浜・パシフィコ横浜会議センター |
69 | 矢部 裕(慶大) | 1996(平成8)年4月11日~14日 | 東京・新高輪プリンスホテル |
70 | 金田 清志(北大) | 1997(平成9)年6月19日~22日 | 札幌・札幌市教育文化会館 他 |
71 | 井形 高明(徳島大) | 1998(平成10)年4月17日~20日 | 徳島・徳島県立郷土文化会館 他 |
72 | 腰野 富久(横浜市大) | 1999(平成11)年4月8日~11日 | 横浜・パシフィコ横浜 |
73 | 水野 耕作(神戸大) | 2000(平成12)年4月6日~9日 | 神戸・神戸国際会議場 |
74 | 守屋 秀繁(千葉大) | 2001(平成13)年4月19日~22日 | 千葉・幕張メッセ |
75 | 井上 一(岡山大) | 2002(平成14)年5月16日~19日 | 岡山・岡山コンベンションセンター 他 |
回数 | 会長 | 会期 | 開催場所 |
---|---|---|---|
76 | 富田 勝郎(金沢大) | 2003(平成15)年5月22日~25日 | 金沢・石川県立音楽堂 他 |
77 | 国分 正一(東北大) | 2004(平成16)年5月20日~23日 | 神戸・神戸ポートピアホテル 他 |
78 | 藤井 克之(慈恵医大) | 2005(平成17)年5月12日~15日 | 横浜・パシフィコ横浜 |
79 | 中村 耕三(東大) | 2006(平成18)年5月18日~21日 | 横浜・パシフィコ横浜 |
80 | 中村 孝志(京大) | 2007(平成19)年5月24日~27日 | 神戸・神戸ポートピアホテル 他 |
81 | 三浪 明男(北大) | 2008(平成20)年5月22日~25日 | 札幌・北海道厚生年金会館 他 |
82 | 岩本 幸英(九大) | 2009(平成21)年5月14日~17日 | 福岡・福岡国際会議場 他 |
83 | 四宮 謙一(東医歯大) | 2010(平成22)年5月27日~30日 | 東京・東京国際フォーラム 他 |
84 | 戸山 芳昭(慶大) | 2011(平成23)年5月12日~15日 | 横浜・パシフィコ横浜 |
85 | 久保 俊一(京府医大) | 2012(平成24)年5月17日~20日 | 京都・国立京都国際会館 他 |
86 | 越智 光夫(広島大) | 2013(平成25)年5月23日~26日 | 広島・広島グリーンアリーナ 他 |
87 | 黒坂 昌弘(神戸大) | 2014(平成26)年5月22日~25日 | 神戸・神戸ポートピアホテル 他 |
88 | 吉川 秀樹(阪大) | 2015(平成27)年5月21日~24日 | 神戸・神戸ポートピアホテル 他 |
89 | 齋藤 知行(横浜市大) | 2016(平成28)年5月12日~15日 | 横浜・パシフィコ横浜 他 |
90 | 井樋 栄二(東北大) | 2017(平成29)年5月18日~21日 | 仙台・仙台国際センター 他 |
91 | 遠藤 直人(新潟大) | 2018(平成30)年5月24日~27日 | 神戸・神戸コンベンションセンター |
92 | 山下 敏彦(札幌医大) | 2019(令和元)年5月9日~12日 | 横浜・パシフィコ横浜 |
93 | 丸毛 啓史(慈恵医大) | 2020(令和2)年6月11日~8月31日 | コロナ禍のため完全オンライン開催 |
94 | 土屋 弘行(金沢大) | 2021(令和3)年5月20日~21日 +オンデマンド |
東京・東京国際フォーラム 他 (ハイブリッド開催) |
95 | 大川 淳(東医歯大) | 2022(令和4)年5月19日~22日 +オンデマンド |
神戸・神戸コンベンションセンター (ハイブリッド開催) |
96 | 尾崎 敏文(岡山大) | 2023(令和5)年5月11日~14日 +オンデマンド |
横浜・パシフィコ横浜 (ハイブリッド開催) |
97 | 松本 守雄(慶大) | 2024(令和6)年5月23日~26日 +オンデマンド |
福岡・福岡国際会議場 他 (ハイブリッド開催) |